Die Insel d'Ogoz, auf dem Greyerzersee
| Ort | Distanz | Dauer |
|---|---|---|
| Fribourg | 27 km | 0:18 |
| Château d'Oex | 27 km | 0:28 |
| Vevey | 33 km | 0:21 |
| Montreux | 39 km | 0:26 |
| Gstaad | 41 km | 0:42 |
| Lausanne | 52 km | 0:32 |
| Bern / Berne | 57 km | 0:35 |
| Sion | 103 km | 1:00 |
| Genève | 116 km | 1:08 |
| Interlaken | 118 km | 1:12 |
| Bâle/ Basel | 153 km | 1:30 |
| Luzern / Lucerne | 167 km | 1:35 |
| Zürich | 181 km | 1:44 |
| Zermatt | 184 km | 2:16 |
| St-Gall | 260 km | 2:30 |
| Lugano | 332 km | 3:16 |
| Flughafen | Distanz | Dauer |
|---|---|---|
| Bern-Belp | 64 km | 0:41 |
| Sion Valais | 103 km | 1:00 |
| Genève-Cointrin | 116 km | 1:07 |
| Zürich/Kloten | 187 km | 1:47 |
© Copyright 2000-2010 - Société de développement du Lac de La Gruyère